
Congélateurs îlots
QYD003Congélateur îlot
Meubles îlots et combinés pour la présentation de surgelés en supermarché.
- Référence produit
- QYD003
- Capacité
- 500L / 600L / 850L / 1050L
- Plage de température
- -18~-22℃ (-0.4°F--7.6°F)
- Dimensions
- 1480×850×850 (58.26''×33.46''×33.46'') / 1900×850×850 (74.80''×33.46''×33.46'') / 2100×850×850 (82.67''×33.46''×33.46'') / 2500×850×850 (98.42''×33.46''×33.46'')
Demandes d’achat en gros bienvenues. Les tarifs, les quantités minimales et les délais sont confirmés dans votre devis.
Voir les caractéristiquesEN DÉTAIL
Caractéristiques du produit
| Modèle | QYD003-01 | QYD003-02 | QYD003-03 | QYD003-04 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (mm : largeur × profondeur × hauteur) | 1480×850×850 (58.26''×33.46''×33.46'') | 1900×850×850 (74.80''×33.46''×33.46'') | 2100×850×850 (82.67''×33.46''×33.46'') | 2500×850×850 (98.42''×33.46''×33.46'') |
| Capacité | 500L | 600L | 850L | 1050L |
| Plage de température | -18~-22℃ (-0.4°F--7.6°F) | |||
| Fluide frigorigène | R290 | |||
| Tension | 230V/50HZ(115V/60hz) | |||
| Puissance | 610W | 610W | 610W | 610W |
| Compresseur | SECOP | |||
| Nombre de paniers | 3 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 5 pièces |
| Roulettes | 4 roulettes | |||
| Éclairage LED | Oui, éclairage LED intérieur basse consommation de série | |||
| Régulation de température | Régulateur numérique | |||
| Porte vitrée | Portes vitrées coulissantes de série | |||
| Classe climatique | Classe climatique 4 (30%, 55% H.R.) |
Les informations produit reposent sur les caractéristiques publiées par le fournisseur. Confirmez les dimensions, la capacité, le fluide frigorigène, la tension et la conformité aux exigences de votre marché avant de commander. Les images peuvent présenter des configurations en option.
PARLONS FROID COMMERCIAL
Parlez-nous de vos besoins.
Trouvons votre solution.
Précisez le produit, la quantité et la destination. Nous vous accompagnerons dans les détails.



